Connectivity Requirements
PackNet is an enterprise-grade software as a service (SaaS) platform designed to enable world-class packaging automation solutions by providing best-in-class security, supportability, and functionality. Given its cloud-hosted architecture, a reliable internet connection is required for operation.
Below is a table of the minimum connectivity requirements based on single machine deployments in a controlled environment. Results for multi-machine deployments and complex workflows may require a better internet connection.
Machine Platform | Minimum Connection Type | Minimum Bandwidth (Down/Up) | Max Jitter | Max Latency | Max Packet Loss |
|---|---|---|---|---|---|
iQ Fusion 2 | 3G Cellular | 2 mbps/0.5 mbps | 75 ms | 300 ms | 2% |
iQ Fusion 3 | 3G Cellular | 2 mbps/0.5 mbps | 75 ms | 300 ms | 2% |
EM6 | 3G Cellular | 2 mbps/0.5 mbps | 75 ms | 300 ms | 2% |
EM7 | 3G Cellular | 2 mbps/0.5 mbps | 75 ms | 300 ms | 2% |
ClosePro X™ | 4G Cellular | 30 mbps/15 mbps | 20 ms | 50 ms | 1% |
SealPro X™ | 4G Cellular | 30 mbps/15 mbps | 20 ms | 50 ms | 1% |
LidPro X™ | 4G Cellular | 30 mbps/15 mbps | 20 ms | 50 ms | 1% |
X4 | 3G Cellular | 2 mbps/0.5 mbps | 75 ms | 300 ms | 2% |
X5 | 4G Cellular | 30 mbps/15 mbps | 20 ms | 50 ms | 1% |
X5N | 4G Cellular | 30 mbps/15 mbps | 20 ms | 50 ms | 1% |
X5XLNT | 4G Cellular | 30 mbps/15 mbps | 20 ms | 50 ms | 1% |
X6 | 4G Cellular | 30 mbps/15 mbps | 20 ms | 50 ms | 1% |
X7 | 4G Cellular | 30 mbps/15 mbps | 20 ms | 50 ms | 1% |
CVP Range | 4G Cellular | 30 mbps/15 mbps | 20 ms | 50 ms | 1% |
Note
The X5 Nozomi (X5N) machine requires a 100 Mbps connection to the image server, but 1 Gbps is recommended.
